¿Qué es postpago y cómo funciona?
Un servicio postpago móvil, es un tipo de plan de telefonía que funciona pagando por el servicio móvil utilizado cuando ya ha finalizado el mes de uso.

Hola, aquí busca lo que necesites
Disfruta nuestros planes ilimitados al máximo
Cómo funcionan
Con un plan Max Ilimitado tienes una gran cantidad de gigas para navegar en alta velocidad. Si se te acaban, podrás seguir navegando ilimitadamente (solo que a una velocidad menor).
PLAN | MINUTOS | GIGAS | SMS |
---|---|---|---|
Max 29.90 | 30 Minutos | 180 MB | 100 SMS |
Max 39.90 | 125 Minutos | 1.3 GB | 250 SMS |
Max 49.90 | 200 Minutos | 2.5 GB | 250 SMS |
Max 55.90 | 300 Minutos | 3 GB | 300 SMS |
Max Ilimitado 69.90 | 350 Minutos | 3.5 GB | 350 SMS |
Max Ilimitado 79.90 | 350 Minutos | 4 GB | 350 SMS |
Max Ilimitado 95.90 | 450 Minutos | 7 GB | 450 SMS |
Max Ilimitado 109.90 | 450 Minutos | 10 GB | 450 SMS |
Max Ilimitado 159.90 | 600 Minutos | 13 GB | 1000 SMS |
Max Ilimitado 189.90 | 650 Minutos | 25 GB | 1000 SMS |
Max Ilimitado 289.90 | 750 Minutos | 25 GB | 1000 SMS |
Nuevos lanzamientos
Condiciones de acceso:
Condiciones de pérdida de beneficio
Se perderá el beneficio si ocurre uno de los siguientes eventos:
CONDICIONES APLICABLES A LOS PLANES MAX ILIMITADOS
Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) |
3G | 1 | 0.04 | 0.2 | 0.08 |
4G | 3 | 1.20 | 0.6 | 0.24 |
4.5G(*) | 3 | 1.20 | 0.6 | 0.24 |
5G(**) | 3 | 1.20 | 0.6 | 0.24 |
(*) Debe contar con un equipo móvil con el hardware y software actualizado y compatible con la red 4.5G de Claro y chip 4G LTE
(**) Debe contar con un equipo móvil con el hardware y software actualizado y compatible con la red 5G de Claro y chip 4G LTE. La tecnología 5G de Claro se encuentra inicialmente disponible en algunas zonas de Lima
Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) |
3G | 1 | 0.04 | 0.2 | 0.08 |
4G | 3 | 1.20 | 0.6 | 0.24 |
4.5G(*) | 3 | 1.20 | 0.6 | 0.24 |
5G(**) | 3 | 1.20 | 0.6 | 0.24 |
(*) Debe contar con un equipo móvil con el hardware y software actualizado y compatible con la red 4.5G de Claro y chip 4G LTE
(**) Debe contar con un equipo móvil con el hardware y software actualizado y compatible con la red 5G de Claro y chip 4G LTE. La tecnología 5G de Claro se encuentra inicialmente disponible en algunas zonas de Lima
Cobertura Internacional estará subdividida en las siguientes zonas:
Zona Andina Si el Cliente adquiere uno de estos planes Max Ilimitado podrá utilizar hasta el 100% de los minutos, SMS y datos (de uso local) de su plan en los países de la Comunidad Andina que son Ecuador, Colombia y Bolivia de la siguiente manera:
Sobre el Consumo del Contenido del Plan
Los minutos del plan serán descontados en los siguientes escenarios:
Consideraciones Adicionales
Zona América, EEUU y Europa Si el Cliente adquiere un plan Max Ilimitado podrá utilizar el siguiente beneficio, el cual permitirá utilizar parte de los componentes del plan (Minutos, megabytes y SMS) en:
NOTA: Las llamadas entrantes serán descontadas de los minutos del plan
Sobre el servicio Claro Video y el beneficio de suscripción gratuita por 24 meses en Sección Catálogo
Sobre la promoción de navegación sin consumo de megas en 4G y 4.5G en Claro Video
Instagram Fotos
Los planes MAX incluyen:
Destino | Tarifa |
---|---|
Minuto: Fijos y Móviles en Perú (cualquier operador) | S/ 0.35 |
Minuto: LDI 3 | S/ 0.35 |
SMS Nacional | S/ 0.10 |
SMS Internacional | S/ 0.24 |
MB | S/ 0.021 |
Minuto: LDI | S/ 0.69 |
Minuto: LDI 0 | S/ 1.98 |
Minuto: LDI 1 | S/ 9.29 |
Minuto: LDI 2 | S/ 17.42 |
Destinos Larga Distancia Internacional (LDI)
Destinos Larga Distancia Internacional 1 (LDI 1)
Destinos Larga Distancia Internacional 2 (LDI 2)
Destinos Larga Distancia Internacional 3 (LDI 3)
Sobre Cobertura Internacional
Destino | Tarifa |
---|---|
Minuto: Fijos y Móviles en Perú (cualquier operador) | S/ 0.35 |
Minuto: Llamada Entrante | S/ 0.35 |
Minuto: Fijos y Móviles de Perú (cualquier operador) | S/ 0.35 |
Minuto: LDI 3 | S/ 0.35 |
SMS enviado (cualquier destino) | S/ 0.10 |
MB | S/ 0.021 |
Minuto: LDI | S/ 0.69 |
Minuto: LDI 0 | S/ 1.98 |
Minuto: LDI 1 | S/ 9.29 |
Minuto: LDI 2 | S/ 17.42 |
¡Contrátanos por WhatsApp!
Escríbenos por WhatsApp: